| 系統(tǒng)配置 |
| 處理器 | 8核2.0GHz 高性能處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
| 內(nèi)存(ROM+RAM) | 16GB +2GB,可選32GB + 3GB /64GB + 4GB /128GB + 6GB |
| 擴展插槽 | Micro SD 插槽(*高支持256GB) |
| 顯示屏 | 4英寸,分辨率800*480 IPS |
| 觸控屏 | 工業(yè)級電容屏(支持帶手套觸摸,濕手操作) |
| 攝像頭 | 標配800萬(可選1300萬)后置攝像頭,自動對焦,支持PDAF,高亮閃光燈 |
| 閃光燈 | 800mA高亮閃關(guān)燈 |
| 鍵盤背光 | 白色 |
| 掃描窗玻璃 | 三菱復(fù)合板材 |
| 鍵盤 | IMD防磨損26鍵,防磨損、內(nèi)透光工業(yè)IMD鍵盤 |
| 電池 | 3.8 V 4400 mAh 鋰聚合物安*電池,備電支持(部分機型支持) |
| 音頻 | 內(nèi)置麥克風 |
| 提示 | 掃描提示LED/充電提示LED/振動提示 |
| 震動馬達 | 內(nèi)置可程序控制震動馬達 |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) |
| 尺寸(LxWxD) | 168mmx71mmx26mm |
| 重量 | 270克 (含電池) |
| 通訊傳輸 |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 國內(nèi)&歐亞版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 CDMA&EVDO:BC0 TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 (美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 無線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 無線局域網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(雙頻 Wi-Fi: 2.4G+5G)Wi-Fi 5G PA放大 |
| 藍牙 | Bluetooth 5.0 LE |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS Target SNR≥39dB(Signal level -130dBm) |
| 傳感器 | G-Sensor、接近傳感器、光線傳感器、地磁、陀螺儀 |
| 使用環(huán)境 |
| 開發(fā)工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
| 支持語言 | Java |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ 60℃(含電池) -40℃ ~ 70℃(不含電池) |
| 濕度 | 0 ~ 95% (無結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格 | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
| 防護等級 | IP65 |
| 靜電放電 | 15 kV空氣放電,8 kV接觸放電;防浪涌設(shè)計 |
| NFC(可選) |
| 頻率 | 13.56 MHz |
| 讀取距離 | 30 mm內(nèi) |
| 通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 輸入/輸出接口 |
| USB 接口 | 1個,2pin充電接口 |
| 充電接口 | Type-C、帶耳機功能 |
| OTG接口 | 支持 |
| 外圍設(shè)備及配件 |
| 標準配件 | 鋰聚合物電池、電源適配器、背帶、手繩、底部充電卡夾、USB數(shù)據(jù)線 |
| 可選配件 | 電池四連充、手柄、單座充 |